
Kumpulan Soal SMA di TVRI Minggu kedua Senin-Jumat 20-24 April 2020. Temen temen gudang jawaban yang setia, banyak yang meminta soal SMA maka mimin dengan senang hati membantu kaka kita ini, nah gudangjawaban.com sekarang akan membagikannya.
Semoga yang dibagikan ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan, semakin pintar dan membanggakan keluarga, baca terus yah teman teman jangan sampai gagal pokus.
Kumpulan Soal SMA di TVRI Minggu kedua Senin-Jumat 20-24 April 2020
Berikut kumpulan soal yang bisa teman – teman SMA jawab, kalau sudah menemukan jawabannya silahkan berbagi dikolom komentar untuk teman – teman yang lain, atau mau nunggu admin update saja. Yuk ikuti kumpulan sola SMA tvri 20 – 24 April 2019.
Senin 20/4 Trigonometri: Sudut Istimewa dan Perhitungan pada Segitiga Siku-Siku
Soal | 1. 1. Perhatikan △ABC siku-siku di titik B![]() Tentukan panjang: (a) sisi AB; (b) sisi BC |
Jawaban | Perhatikan segitiga ABC siku siku berikut ini Diketahui : AC = 16 cm Sudut A = 30° Ditanya : Sisi AB Sisi BC Jawab : Sisi AB Untuk mencari panjang AB, kita menggunakan trigonometri. Karena sisi AB terletak pada sisi samping pada segitiga siku-siku tersebut, maka kita menggunakan aturan cosinus. Cos α = Cos 30° = Cos 30° = AB = 16 x Cos 30° AB = 16 x 0,866 AB = 13,856 Jadi, panjang sisi AB pada segitiga siku-siku tersebut adalah 13,856 cm. Sisi BC Untuk mencari panjang BC, kita menggunakan trigonometri. Karena sisi BC terletak pada sisi depan pada segitiga siku-siku tersebut, maka kita menggunakan aturan sinus. Sin α = Sin 30° = Sin 30° = BC = 16 x Sin 30° BC = 16 x 0,5 BC = 8 Jadi, panjang sisi BC pada segitiga siku-siku tersebut adalah 8 cm. Pembahasan Sin α = Sinus adalah perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga siku-siku. Sisi depan : sisi miring. Cos α = Cosinus adalah perbandingan sisi segitiga yang terletak di sudut dengan sisi miring. Sisi samping : sisi miring Tan α = Tangen adalah perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dengan sisi segitiga yang terletak di sudut. Sisi depan : samping |
Soal | Seorang anak mempunyai tinggi 1,5 m. Ia menerbangkan layang-layang yang benangnya sepanjang 15 m. Sudut yang dibentuk antara benang layang-layang yang terbang dengan garis horizontal adalah 30°. Kemudian anak itu berkata, “Hai kawan, aku berhasil menerbangkan layang-layangku dengan ketinggian 10 m di atas permukaan tanah!” Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu! ![]() |
Jawaban | tidak setuju karena tinggi layang layang dari permukaan tanah adalah 9 m bukan 10 m.![]() |
Selasa 21/4 Srikandi Indonesia
Soal | Praktik baik apakah yang dapat diteladani dari tokoh Maria Walanda Maramis? Nilai karakter apakah yang dapat dipetik dari perjuangan beliau? |
Jawaban |
Soal | (i) Apakah kamu bangga dengan Laksamana Keumalahayati, tokoh pahlawan wanita Indonesia? Apa yang membuat kamu bangga pada beliau? (ii) Siapakah yang saat ini kamu banggakan? Mengapa kamu bangga kepadanya? |
Jawaban |
Soal | (i) Siapakah atlet yang menarik perhatian dan menginspirasimu untuk berprestasi? Mengapa kamu mengaguminya? (ii) Selain olahraga, bidang apakah yang kamu ingin tekuni? Usaha apakah yang kamu lakukan untuk meraih prestasi di bidang tersebut? |
Jawaban |
Rabu 22/4 Negeriku Maritim: Potensi Sumber Daya
Soal | (i) Dari tayangan tersebut, apakah jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis dan gizi tinggi? (ii) Mengapa ikan-ikan tersebut dianggap memiliki nilai ekonomis tinggi? Tuliskan alasannya! |
Jawaban | Jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis dan gizi tinggi adalah kelompok ikan pelangis TTC (Tuna, Tongkol, Cakalang), yaitu Kelompok ikan Thunnus (ikan tuna mata besar, ikan madidihang, ikan albakora) Ikan cakalang Ikan tongkol |
Soal | Bagaimana cara membudidayakan rumput laut? Kamu bisa bertanya kepada orang tua, guru, petani rumput laut, atau mencari informasi dari sumber lainnya. |
Jawaban | Metode Rakit Apung biasanya digunakan pada perairan yang berkarang, sehingga penanamannya menggunakan bambu ataupun kayu. Metode Lepas Dasar digunakan pada perairan yang berpasir atau berlumpur pasir, agar mudah menancapkan tiang pancang. Metode Long Line (Tali Gantung) menggunakan tali panjang 50-150m yang dibentangkan, pada kedua sisi diberi jangkar serta pelampung besar. Setiap 25m diberi pelampung-pelampung. |
Soal | (i) Dari tayangan tersebut, mengapa keramba jaring apung merupakan cara yang sangat baik untuk budidaya atau domestikasi ikan? (ii) Apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di keramba jaring apung? (iii) Ikan apa yang akan kamu pilih jika ingin melakukan budidaya ikan? Berikan alasanmu! |
Jawaban | Budidaya ikan keramba jaring apung merupakan salah satu cara budidayapembesaran ikan nila yang efisien dan efektif, model sistem budidaya ini telahterbukti lebih efisien, baik efisien secara teknis ataupunekonomis.Dengan luasan media yang sempit, kita bisa melipat gandakan hasil panen ikantanpa harus menambah biaya yang besar. Pola yang di pakai adalah mengintensifkanpola budidaya ikan tersebut, memang ahirnya akan berdampak pada biaya tingginamun bisa didapatkan keuntungan yang lebih tinggi pula.Jika kita kelola dengan benar, sungai mempunyai potensi yang luar biasa dan dapatmenghasilkan uang dalam jumlah besar. |
Kamis 23/4 Statistika: Nilai Rata-Rata
Soal | Data hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas XII sebagai berikut: 165 cm, 167 cm, 167 cm, 168 cm, 169 cm, 169 cm, 169 cm, 170 cm, 172 cm, 175 cm Berdasarkan data tersebut, dikatakan bahwa terdapat lebih dari 2 siswa yang memiliki tinggi badan di atas tinggi rata-rata siswa di kelas. Jelaskan pendapatmu tentang pernyataan tersebut! |
Jawaban |
Soal | Dari 5 penerbangan terpanjang di dunia, berapa rata-rata jarak tempuh penerbangan ini? |
Jawaban |
Jumat 24/4 Candi Borobudur
Soal | Mengapa UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai Warisan Dunia pada tahun 1991? |
Jawaban |
Soal | Bagaimana upaya yang dilakukan agar status Candi Borobudur tetap baik menurut UNESCO? |
Jawaban |
Soal | Sebagai bangsa Indonesia, apakah kamu bangga dengan Candi Borobudur? Tuliskan pendapatmu! |
Jawaban |
Nah mungkin tu saja yang bisa admin bantu tentang Kumpulan Soal SMA di TVRI Minggu kedua Senin-Jumat 20-24 April 2020 , semoga artikel ini banyak manfaatnya dan bisa membuat teman teman puas.
Jangan lupa untuk meninggalkan komentar atau memiliki jawaban dari soal di atas untuk membantu teman teman lainnya.